행정안전부 주민 등록 통계 (2018년) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
11,431 | 11,057 | 10,705 | 10,767 | 11,585 | 12,600 | 13,047 |
서울시 유동인구 데이터 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
덕릉로28길 | 88,130 건 | 2,158,354,649 원 |
덕릉로30길 | 49,335 건 | 636,824,600 원 |
도봉로10다길 | 29,777 건 | 640,079,539 원 |
도봉로10라길 | 25,583 건 | 455,121,833 원 |
도봉로13가길 | 169,202 건 | 3,351,560,762 원 |
도봉로13길 | 80,272 건 | 1,124,866,981 원 |
도봉로18길 | 17,451 건 | 634,796,583 원 |
도봉로19길 | 12,258 건 | 599,561,989 원 |
도봉로20가길 | 60,716 건 | 965,259,719 원 |
도봉로21길 | 1,208 건 | 23,952,571 원 |
서울시 골목상권 프로파일링 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.