행정안전부 주민 등록 통계 (2018년) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,852 | 5,733 | 6,102 | 6,085 | 5,954 | 4,973 | 4,721 |
서울시 유동인구 데이터 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
| 가산로3길 | 94,939 건 | 1,912,854,369 원 |
| 금하로1가길 | 2,047 건 | 71,700,082 원 |
| 남부순환로124길 | 34,404 건 | 1,055,738,694 원 |
| 남부순환로130길 | 10,929 건 | 230,333,744 원 |
| 독산로107길 | 36,831 건 | 851,744,621 원 |
| 독산로108길 | 116,524 건 | 2,432,783,521 원 |
| 독산로64길 | 139,173 건 | 3,003,516,075 원 |
| 독산로69길 | 14,847 건 | 508,219,384 원 |
| 독산로74길 | 43,045 건 | 871,593,281 원 |
| 시흥대로98길 | 17,306 건 | 393,825,263 원 |
서울시 골목상권 프로파일링 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.