행정안전부 주민 등록 통계 (2018년) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
7,620 | 7,424 | 7,164 | 7,253 | 7,362 | 7,658 | 7,918 |
서울시 유동인구 데이터 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
가로공원로76길 | 124,444 건 | 2,452,932,527 원 |
강서로17다길 | 95,309 건 | 1,859,045,243 원 |
강서로18길 | 162,818 건 | 2,418,831,782 원 |
강서로18다길 | 67,759 건 | 929,089,190 원 |
강서로39길 | 67,561 건 | 1,119,355,805 원 |
강서로5나길 | 155,691 건 | 4,238,546,433 원 |
강서로8길 | 26,781 건 | 505,539,369 원 |
곰달래로19길 | 104,869 건 | 1,615,129,568 원 |
곰달래로31가길 | 42,042 건 | 1,013,129,745 원 |
곰달래로31길 | 263,932 건 | 4,477,525,693 원 |
서울시 골목상권 프로파일링 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.